برنامه نشست های ارائه های شفاهی نهمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی
| A1 | پنل A | |
|---|---|---|
| روز: چهارشنبه 13 ارديبهشت ، ساعت 13 -11 | ||
| محورها : یادگیری ماشین، یادگیری عمیق در وب رییس نشست: دکتر کاظم فولادی، دکتر مهرنوش شمس فرد، دکتر محمد مهدی رعایایی | ||
| کد مقاله | عنوان مقاله | نویسندگان |
| 1378560 | Fuzzy-ID3 Algorithm for Breast Cancer Disease Classification | Zahra Sadat Hosseini Alast, Mohammad Reza Keyvanpour |
| 446368 | IoT-Based Classification and Differential Diagnosis of COVID-19 from CT Images using DexiNed Filter, Image Blending and Weighted Ensemble CNNs | Amir Hossein Barshooi |
| 1088275 | Hyper-parameter Optimization of LSTM Network Using Genetic Algorithm and Q-Learning Algorithm for Classification of COVID-19 Dataset | Mohammadreza Parvizimosaed, Mehdi Esnaashari, Amirhossein Damia, Masoume Teimouri Paband |
| 771856 | A Machine Learning-based Approach for Medical Insurance Anomaly Detection by Predicting Indirect Outpatients' Claim Price | Mahdi Sharifi Garmdareh, Behzad Soleimani Neysiani, Mohammad Zahiri Nogorani, Mehdi Bahramizadegan |
| 1741345 | Farsi CAPTCHA Recognition Using Attention-Based Convolutional Neural Network | Matine Hajyan, Alireza Hosseni, Ramin Toosi, Mohammad Ali Akhaee |
| 148456 | A novel Fuzzy Logic-based Method for Modeling and Recognizing Yoga Pose | Marjan Ghobadi Fard, Gholam Ali Montazer, Davar Giveki |
| A2 | ||
|---|---|---|
| روز: چهارشنبه 13 ارديبهشت ، ساعت 13 -11 | ||
| محورها : اینترنت اشیا، علم سنجی، کاربردی رییس نشست: دکتر محمد مهدی اثنی عشری، دکتر زهرا شیرمحمدی، دکتر مریم طائفه محمودی | ||
| کد مقاله | عنوان مقاله | نویسندگان |
| 522293 | حل جدول کلمات متقاطع فارسی با تکنیکهای پردازش زبان طبیعی | محمدرضا پاکزادیان، مهرنوش شمسفرد |
| 381965 | بهینهسازی زمانبندی بار ترافیکی زیر-جریانهای لایه حمل چندمسیری با آگاهی از دیرینگی اطلاعات در شبکههای سلولی مبتنی بر اتصال دوگانه | سید حمیدرضا میریگانه لنگرودی، مرضیه شیخی، وصال حکمی |
| 276787 | Evaluation of Improved K-Nearest Neighbors for Indoor Positioning System in Real Complex Buildings | Seyed Ali Zibaei, Rahim Ali Abbaspour |
| 614942 | افزایش دادههای کد برای بهبود عملکرد مدل زبان در ترمیم پیوندهای ردپذیری نیازمندی به کد | علی مجیدزاده، مهرداد آشتیانی، مرتضی ذاکری نصرآبادی |
| 672187 | Bibliometric Analysis of Artificial Intelligence in Drug Development | Arefeh Valiollahi, Meysam Alavi, Mehrdad Kargari |
| 171314 | Preventing the Elderly with Diabetes from the Risk of Falling using a Multilayer Perception Classifier | Zahra Alidousti Shahraki, Mohsen Aghabozorgi Nafchi |
| A3 | ||
|---|---|---|
| روز: چهارشنبه 13 ارديبهشت ، ساعت 13 -11 | ||
| محورها : سکوهای ابری، انبوه و توزیع شده، امنیت در وب رییس نشست: دکتر علیرضا یاری، دکتر فاطمه رضایی | ||
| کد مقاله | عنوان مقاله | نویسندگان |
| 374078 | MFS: A Serverless FaaS Simulator | Mahrad Hanaforoosh, Mehrdad Ashtiani, Mohammad Abdollahi Azgomi |
| 837196 | Big Data Reference Architecture Standards: Analysis and Presenting a Development Road Map | Ehsan Arianyan, Davood Maleki, Alireza Mansouri |
| 1361881 | Providing a Solution for Optimal Management of Resources using the Multi-Objective Crow Search Algorithm in Cloud Data Centers | Nastaran Evaznia, Reza Ebrahimi |
| 1542423 | Energy Efficiency and Establishing Service Level Agreement using Fuzzification of Virtual Machine Selection Policies for Migrating in Cloud Computing | Seyedeh Somayeh Fatemi Nasab, Toktam Zahmatkesh Marjaneh, Davoud Bahrepour |
| 1625922 | ترکیبی از روش های تفسیر پذیر برای تشخیص حملات شبکه | سید مجتبی ابطحی، حسین رحمانی، میلاد اله قلی، سجاد علیزاده |
| 828565 | Evaluating Security Anomalies by Classifying Traffic Using Deep Learning | Mohammadreza Samadzadeh, Najmeh Farajipour Ghohroud |
| 199812 | A System to Privacy Preserving and Guarantee Worker Rewards in Blockchain-Based Crowdsourcing | Sahar Sotoudehnia, Ali Nayyeri Rad, Sara Sotoudehnia |
| B1 | پنلB | |
|---|---|---|
| روز: چهارشنبه 13 ارديبهشت ، ساعت 17-15 | ||
| محورها : یادگیری ماشین، یادگیری عمیق در وب رییس نشست: دکتر فتانه تقی یاره ، دکتر حسین صدر، دکتر علیرضا رضوانیان | ||
| کد مقاله | عنوان مقاله | نویسندگان |
| 733583 | An Ensemble Learning Approach for SMS Spam Detection | Shaghayegh Hosseinpour, Hadi Shakibian |
| 627723 | Using Supervised Machine Learning Approaches to Detect Fraud in The Banking Transaction Network | Samiyeh Khosravi, Mehrdad Kargari, Babak Teimourpour, Abdollah Eshghi, Abstract Amin Aliabdi |
| 1116942 | یادگیری برخط در فضای ویژگی پویا | رضا ساجدی، محمدرضا رزازی |
| 1559837 | Stream Data Classification with Hoeffding tree (An Ensemble Learning Approach) | Farzaneh Banar, Azadeh Tabatabaei, Mohammad Saleh |
| 2588953 | مدلسازی روابط متقابل ناپایداری واریانس شرطی سری های زمانی مالی با استفاده از شبکه عصبی MLP و الگوریتم ژنتیک | مسعود امیدواری ابرقوئی، ساسان حسینعلی زاده، احمد خادم زاده |
| 968474 | Supervised Machine Learning Models for Multiple Sclerosis Relapse Probability Prognosis using Clinical Data | Fatemeh Vakili, Zahra Vakili, Mehrdad Kargari, Mehran Ghaffari |
| B2 | ||
|---|---|---|
| روز: چهارشنبه 13 ارديبهشت ، ساعت 17-15 | ||
| محورها : تحلیل رفتار و شخصی سازی، تعامل انسان و رایانه، کسب و کار و بازاریابی الکترونیکی رییس نشست: دکتر کاوه بازرگان، دکتر فاطمه عظیم زاده، دکتر محمد جواد ارشادی | ||
| کد مقاله | عنوان مقاله | نویسندگان |
| 482807 | MBTI-based Personality Assessment Through Introducing a Puzzle Game | Soroush Elyasi, Fattaneh Taghiyareh |
| 1153634 | تولید متن مؤثر با رعایت ویژگیهای مربوط به مخاطب | منصوره مطهری نژاد، محمدرضا کنگاوری |
| 977843 | L-Atur, a Generative Design L-Systems Based Web Application with a Human-Machine Collaboration Approach | Rashin Rahnamoun, Romina Rahnamoun |
| 1425159 | ارائه¬ی روشی برای تولید پیشنهادهای بدیع مختص هر کاربر در سیستم توصیه گر چند معیاری | زهرا شیخی دارانی، منیره حسینی |
| 855973 | Identifying And Prioritizing the Effective Factors on the Utilization of Social Business Intelligence in Organization | Fatemeh Asgarnajafi, Seyed Mohammadbagher Jafari |
| 334997 | گذار از موقعیت نوشتن بهمثابه «شغل» به موقعیت نوشتن بهمثابه «نقش» برای اساتید علوم اجتماعی در وضعیت دیجیتال | حامد طاهری کیا |
| B3 | ||
|---|---|---|
| روز: چهارشنبه 13 ارديبهشت ، ساعت 17-15 | ||
| محورها : شبکه های اجتماعی رییس نشست: دکترعلیرضا منصوری، دکتر ساسان حسینعلی زاده | ||
| کد مقاله | عنوان مقاله | نویسندگان |
| 206768 | An Efficient Algorithm for Influence Maximization in Signed Social Networks | Mozhgan Namiranian, Mohammad Reza Meybodi |
| 742111 | Sentiment Analysis of Persian Political Tweets Using ParsBERT Embedding Model with Convolutional Neural Network | Mohammad Dehghani, Zahra Yazdanparast |
| 1705372 | دینامیک باورهای اخلاقی در توییتر فارسی در هنگام گسترش کووید-19 در ایران با استفاده از بردارهای تعبیه BERT | بهنام کرمی، فاطمه زندی، فاطمه باکویی، شهریار غریب زاده |
| 1451942 | Sentiment Analysis of Twitter Data Towards COVID-19 Vaccines using a Deep Learning Approach | Mehrimah Amirpour, Hadi Shakibian, Reza Azmi |
| 443383 | Ford Motor Company E-Commerce Development on Social Networks based on HED Feature Extraction, Machine Learning and Alan Mulally’s Strategy | Amir Hossein Barshooi |
| پنل C | ||
|---|---|---|
| روز: چهارشنبه 13 ارديبهشت ، ساعت 19-17:30 | ||
| محورها : یادگیری ماشین، یادگیری عمیق در وب، بازیابی اطلاعات رییس نشست: دکتر آزاده طباطبایی، دکتر علی کمندی، دکتر علیرضا منصوری | ||
| کد مقاله | عنوان مقاله | نویسندگان |
| 1128038 | A Persian Wake Word Detection System Based on the Fine Tuning of a Universal Phone Decoder and Levenshtein Distance | Dorreen Rostami, Yasser Shekofteh |
| 1573031 | Improving English to Persian Machine Translation with GPT Language Model and Autoencoders | Maryam Dorosti, Mir Mohsen Pedram |
| 1177368 | Efficient Still Image Action Recognition by the Combination of Ensemble Learning and Knowledge Distillation | Amir Hossein Saleknia, Ahmad Ayatollahi |
| 1136169 | Real-Time Bitcoin Price Prediction Using Hybrid 2D-CNN LSTM Model | Saman Kazeminia, Hedieh Sajedi, Masoud Arjmand |
| 497398 | A Novel CNN-LSTM Model for Predicting the Railway Sector Stock Price in the Tehran Stock Exchange | Faraz Bodaghi, Amin Owhadi, Arash Khalili Nasr, Melody Khadem Sameni |
| 1444393 | A Context-based Image Retrieval Method for Persian Databases | Azadeh Fakhrzadeh, Mohammad Rabiei, Mohadese Rahnama |
| پنل D | ||
|---|---|---|
| روز: پنج شنبه 14 ارديبهشت ، ساعت 10:30-8:30 | ||
| محورها : شبکه های اجتماعی، یادگیری ماشین، یادگیری عمیق در وب، کاربردی رییس نشست: دکتر مهرداد آشتیانی ، دکتر علیرضا رضوانیان | ||
| کد مقاله | عنوان مقاله | نویسندگان |
| 1751696 | Leveraging a Hierarchical Selection of Communities in Social Networks to Maximize Diffusion | Mohsen Heidari, Mohamad Ali Fasahat, Sanaz Afsharian, Parinaz Artishdar |
| 1062727 | Real-Time Blood Pressure Prediction Using Apache Spark and Kafka Machine Learning | Ali Farki, Elham Akhondzadeh Noughabi |
| 233637 | Exploring the Potential of Machine Translation for Generating Named Entity Datasets: A Case Study between Persian and English | Amir Sartipi, Afsaneh Fatemi |
| 259329 | Using Non-Negative Matrix Factorization to Identify the Factors Affecting the Performance of Bank Employees in Australia | Siavash Farzadnia, Iman Raeesi Vanani |
| 101794 | CDP: Selective Influential Nodes based on Cliques in the Diffusion Process in Social Networks | Fatemeh Yazdanifar, Hamid Ahmadi Beni, Nikoo Salimi, Asgarali Bouyer |
| 106690 | Identify Initial Nodes for Spreader in a New Diffusion Model Based on Topology (DBT) in Social Networks | Ehsan Khosravi, Fatemeh Yazdanifar, Nikoo Salimi, Hamid Ahmadi Beni |

